X28 Leaderboard
RankRank: —
Pool Balance— ETH in pool
Multiplier: 1.00x
Srey0x Leaderboard
Pool Balance— ETH in pool
Competitors—
| Account | Type | Amount | X28 | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0000...0e61 | Buy | 0.02 | 1,719,797 | $0.08 | 0x2c4209… (11h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 0.29 | 25,534,525 | $1.22 | 0x69c89c… (12h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 0.29 | 25,559,047 | $1.22 | 0x9e460b… (12h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 0.29 | 25,583,605 | $1.22 | 0x3c0788… (12h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 0.29 | 25,608,198 | $1.22 | 0xb59138… (12h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 4.77 | 407,266,943 | $19.56 | 0x23815d… (12h ago) |
| 0xb61c...06fb | Buy | 5.05 | 408,292,198 | $19.34 | 0x272fc5… (12h ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 7.14 | 572,284,558 | $26.06 | 0x19086b… (4d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 0.88 | 73,668,042 | $3.30 | 0x3f453f… (4d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 0.67 | 56,514,628 | $2.53 | 0x1a3c28… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 14,929,594 | $0.67 | 0xad2d40… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 14,958,744 | $0.67 | 0x29daee… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 14,987,980 | $0.67 | 0x9ee6e3… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,017,301 | $0.69 | 0x703362… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,046,708 | $0.68 | 0x7e2ea4… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,076,202 | $0.68 | 0x5cd31b… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,105,783 | $0.68 | 0x9dbdcb… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,135,450 | $0.68 | 0xf0a1ef… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,165,206 | $0.68 | 0xc485c0… (4d ago) |
| 0x6bdd...dd82 | Sell | 0.18 | 15,195,049 | $0.70 | 0x572e89… (4d ago) |
You pay
——
↓
You receive
—
Srey0x
—
Price Impact—
Max Slippage
%
Description
SREY0X APEX: THE GENESIS SEAL 🔥The hidden seal of the Apex Empire. Forged to leverage the X28 ecosystem.The warrior does not reveal its final form. 🐉V-DAI⚡️X28エコシステム内における価値の保存手段。…