Srey0x Leaderboard
RankRank: β
Pool Balanceβ ETH in pool
Multiplier: 1.00x
Titans Leaderboard
0.0% towards auto-whitelist
0.0000 / 0.0000 ETH
| Account | Type | Amount | Srey0x | Value | Txn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xb61c...06fb | Buy | 1,812,252,675.2 | 0.2259 | $0.95 | 0xb59138β¦ (12h ago) |
| 0x80a0...5d46 | Buy | 90,763,767.64 | 0.0017 | $0.15 | 0x184e16β¦ (13d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 23,349,007.19 | 0.0β411 | $0.94 | 0xbdfe46β¦ (28d ago) |
| 0x5c2e...de63 | Sell | 11,674,503.59 | 0.0β209 | $0.93 | 0x9ad2a3β¦ (32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 124,764,633.22 | 0.0024 | $10.66 | 0x452d0a⦠(32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 880,000,000 | 0.0339 | $150.73 | 0x378b6a⦠(32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 88,000,000 | 0.007 | $31.06 | 0x7b5d6e⦠(32d ago) |
| 0x5c2e...de63 | Sell | 2,815,658.88 | 0.0β246 | $1.10 | 0x57b5d7β¦ (32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 88,000,000 | 0.0085 | $38.22 | 0x759105β¦ (32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 88,000,000 | 0.0106 | $47.39 | 0xe57299β¦ (32d ago) |
| 0xe5d7...973b | Sell | 88,000,000 | 0.0134 | $60.30 | 0xde1193β¦ (32d ago) |
| 0x5c2e...de63 | Sell | 232,252.27 | 0.0β403 | $0.25 | 0x9d3972β¦ (40d ago) |
| 0x5c2e...de63 | Sell | 6,535,749.21 | 0.0011 | $7.71 | 0xfff688β¦ (40d ago) |
| 0xa286...2720 | Sell | 2,711,485.84 | 0.0β482 | $3.87 | 0x6616b1β¦ (41d ago) |
| 0xf65b...17cf | Sell | 441,174.88 | 0.0β788 | $0.63 | 0x3ae8a6β¦ (41d ago) |
| 0xa286...2720 | Sell | 1,809,000.51 | 0.0β324 | $2.67 | 0xf65ce0β¦ (41d ago) |
| 0xe5d7...973b | Buy | 51,730,537.62 | 0.0088 | $72.52 | 0x1c74b6β¦ (41d ago) |
| 0xe5d7...973b | Buy | 60,515,811.27 | 0.0088 | $72.52 | 0xded830β¦ (41d ago) |
| 0xe5d7...973b | Buy | 71,746,726.74 | 0.0088 | $70.98 | 0x6a345f⦠(41d ago) |
| 0xe5d7...973b | Buy | 86,423,889.49 | 0.0088 | $70.98 | 0x9cc8d1β¦ (41d ago) |
You pay
ββ
β
You receive
β
Titans
β
Price Impactβ
Max Slippage
%
Description
Srey0x Titans : Fueling the blockchain with raw biomechanical force and pure Ethereum firepower.